Totals January 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson302:12:5073.233.124.4

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2023-10-06 Mlageson Trainer 00:41:19 22.03 32.0
2023-10-05 Mlageson Trainer 00:43:10 23.03 32.0
2023-10-03 Mlageson Trainer 00:41:54 22.02 31.5
2023-09-24 Mlageson Söndagscykling med Sälle runt Vissvass 01:47:47 49.21 27.4
2023-09-20 Mlageson MTB runt Öringesjön 00:56:54 13.06 13.8
2023-09-17 Mlageson Lugn söndagsgravel i Nacka 00:54:30 21.34 23.5
2023-09-10 Mlageson Cykling Tyresö-Brevik 01:25:16 40.94 28.8
2023-09-08 Lars Cykling 00:34:47 12 20.7
2023-09-05 Lars Cykling 00:38:23 13.19 20.6
2023-09-02 Lars Cykling 00:15:53 3.54 13.4
2023-09-02 Lars Cykling 00:17:07 3.58 12.5
2023-08-29 Mlageson Gravel i Nacka 00:59:20 24.80 25.1
2023-08-29 Lars Cykling 00:31:09 10.19 19.6
2023-08-27 Mlageson Tyresö/Brevik Landsvägscykling 01:03:40 33.28 31.4
2023-08-26 Lars Cykling 00:48:49 7.76 9.5
2023-08-20 Mlageson Cykling Tyresö-Brevik 01:23:00 36.51 26.4
2023-08-19 Lars Cykling 00:35:06 11.97 20.5
2023-08-18 Lars Cykling 00:29:25 9.59 19.6
2023-08-17 Mlageson Kvällscykling på Tyresö Brevik 01:21:59 39.15 28.7 Inkl några felsvängar
2023-08-16 Mlageson toR parkeringen vid Erstaviksbadet 00:35:23 12.77 21.7