Totals January 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson302:12:5073.233.124.4

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2006-08-04 Fredrik Grinda-Lisjö-Odensvi 01:18:10 41.1 31.5 På Tur med cyklistsvåger PA
2006-08-03 Matte Finsta 01:44:10 54.0 31.1
2006-08-01 Matte Långsjön 01:08:50 35 30.5
2006-07-30 Matte Sjöändan 01:09:10 34.0 29.5
2006-07-27 Matte Finsta 01:50:20 54.0 29.4
2006-07-25 Lars Långsjön 01:16:26 35.0 27.5 Första vändan med Mats
2006-07-25 Matte Långsjön 01:14:50 35 28.1 Premiärtur med Lars
2006-07-23 Matte Långsjön 01:12:15 35 29.1 Varav 2,5 mil i ösregn
2006-07-23 Lars Skånsta 00:29:22 9.0 18.4
2006-07-23 Frida Skånsta 00:29:18 9.0 18.4
2006-07-22 Frida Lilla rundan .. 00:07:31 2.26 18.0
2006-07-21 Frida Lilla rundan 00:07:53 2.26 17.2
2006-07-19 Matte Långsjön 01:10:15 35 29.9
2006-07-19 Frida Lilla rundan 00:07:15 2.26 18.7
2006-07-18 Frida lilla rundan 00:07:51 2.26 17.3
2006-07-17 Lars Åkersberga 00:57:07 24.2 25.4
2006-07-17 Frida Lilla Rundan 00:07:38 2.26 17.8 Körde med min nya cykel dator :)
2006-07-17 Frida Lilla Rundan 00:07:20 2.2 18.0
2006-07-16 Matte Morsta 01:49:50 52 28.4
2006-07-16 Frida Lilla rundan 00:08:07 2.2 16.3 Mådde dåligt '