Totals January 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson302:12:5073.233.124.4

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2006-05-07 Matte Sjöändan-Sättra 01:49:30 40.5 22.2
2006-05-05 Erik Kårsta 04:15:10 115 27.0
2006-05-05 Matte Långsjön-Sättra 01:36:00 36 22.5
2006-05-03 Matte Riala-Långsjön 01:40:30 36 21.5
2006-04-30 Erik Södervåren 04:05:19 111.5 27.3
2006-04-26 Matte Sjöändan 01:28:30 32 21.7
2006-04-26 Erik Täby Kyrkby 02:36:47 64.8 24.8
2006-04-24 Matte Långsjön 01:29:00 32 21.6
2006-04-24 Erik Vallentuna 03:06:27 79.0 25.4
2006-04-22 Matte Sjöändan-Sättra 01:44:00 37 21.3
2006-04-21 Erik Ekerö 02:09:19 44.7 20.7
2006-04-19 Erik Vallentuna 03:11:08 80.3 25.2
2006-04-19 Matte Långsjön 01:32:00 32 20.9
2006-04-17 Matte Rumsättra 01:42:00 35 20.6
2006-04-15 Erik Rosenhill 03:47:00 85.5 22.6
2006-04-15 Matte Sättra 01:27:00 31 21.4
2006-04-08 Erik Södertälje 02:56:00 65 22.2
200-04-21 Niklase MTB 01:30:00 30 20.0 Björkhagen, Älta, Blå spåret mm
200-01-09 Niklase Intervaller gym 00:45:00 25 33.3 7*2.5 min