Totals January 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson302:12:5073.233.124.4

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2021-08-17 Mlageson ToR jobbet 01:11:55 33.76 28.2
2021-08-13 Mlageson MTB i Ältaskogarna 00:58:10 17.48 18.0
2021-08-11 Mlageson ToR jobbet 01:15:28 32.90 26.2
2021-08-10 Mlageson ToR jobbet 01:17:17 33.17 25.8
2021-08-06 Mlageson Gravel i Nackaskogarna 00:56:00 23.63 25.3
2021-08-02 Mlageson Tur på Solsudret 01:06:46 36.37 32.7 Blåsigt
2021-08-01 Lars Cykling 00:30:10 11.65 23.2
2021-07-29 Lars Cykling 00:30:32 11.64 22.9
2021-07-28 Mlageson MTB på Solsudret 01:02:58 24.74 23.6
2021-07-26 Mlageson Runda på södra Gotland 01:05:37 36.61 33.5
2021-07-26 Lars Cykling 01:13:46 13.71 11.2
2021-07-24 Lars Cykling 00:21:21 5.41 15.2
2021-07-24 Lars Cykling 00:17:56 5.31 17.8
2021-07-24 Mlageson Cykling med Johansson på södra Gotland 01:30:08 50.42 33.6
2021-07-18 Mlageson Cykling på Sudret med Sälle 01:09:27 38.88 33.6 Blåsigt
2021-07-16 Mlageson Cykling med Sälle på Solsudret 01:13:52 42.12 34.2 Varmt och skönt
2021-07-13 Mlageson Varm runda på Solsudret ned til Hoburgsgubben 01:30:59 49.78 32.8
2021-07-11 Mlageson Runda på Solsudret 01:02:22 34.77 33.5
2021-07-09 Mlageson Kvällscykling på Solsudret 00:54:32 30.47 33.5
2021-07-04 Mlageson Kvällsrunda på Solsudret 01:01:08 34.21 33.6