Totals June 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson101:07:1615.313.715.3

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2021-07-09 Mlageson Kvällscykling på Solsudret 00:54:32 30.47 33.5
2021-07-04 Mlageson Kvällsrunda på Solsudret 01:01:08 34.21 33.6
2021-06-30 Mlageson ToR jobbet 01:15:49 34.64 27.4
2021-06-28 Mlageson Lunchgravel 00:47:10 20.37 25.9
2021-06-27 Mlageson ToR Hammarbysjöstad 00:51:10 26.25 30.8 Testade nya däcken
2021-06-27 Mlageson Punkarunda med Sälle 00:39:07 19.13 29.3 Punka i jordbro, tyvärr gick även däcket sönder
2021-06-26 Mlageson Tor Hellas med Gravel 00:30:28 11.78 23.2
2021-06-23 Mlageson ToR jobbet 01:16:28 33.67 26.4
2021-06-20 Mlageson MTB runda 00:51:46 11.92 13.8
2021-06-19 Mlageson ToR Hellas för friskanacka orientering 00:24:00 9.96 24.9
2021-06-14 Mlageson ToR jobbet 01:14:31 32.98 26.6
2021-06-10 Mlageson ToR jobbet 01:14:17 34.40 27.8
2021-06-09 Mlageson ToR jobbet 01:11:59 32.86 27.4
2021-06-08 Mlageson ToR jobbet 01:13:22 33.78 27.6
2021-06-03 Mlageson ToR jobbet 01:14:18 33.67 27.2
2021-06-01 Mlageson ToR jobbet samt ToR vaccinering inkl Cliffrunda då jag glömt leget 01:55:00 48.3 25.2
2021-05-31 Mlageson ToR jobbet 01:13:01 32.81 27.0 Rekade hur lång tid det tar till Zinkensdam på cykel för vaccination tisdag lunch
2021-05-30 Mlageson ToR Älgö med Sälle och Johansson 01:48:01 53.43 29.7
2021-05-27 Mlageson ToR jobbet 01:08:14 33.94 29.8 Regn och rusk plus blåst
2021-05-25 Mlageson ToR jobbet hem via Söder och AW 01:18:37 33.67 25.7