Totals January 2025

AthleteExercisesTimeDistancePaceAvg. Dist.
Mlageson806:30:2474.705:139.3

Exercises

DateAthleteTitleTimeDistancePaceComment
2024-10-23 Mlageson Äntligen löpning igen! 00:40:50 7.74 05:16
2024-10-08 Mlageson Kvällsrunda på grusvägar i Erstavik 00:47:30 9.19 05:10
2024-10-05 Mlageson Löplördag i Erstaviksskogarna 00:57:41 11.13 05:10
2024-10-03 Mlageson Kvällsrunda i Älta 00:42:59 8.59 05:00
2024-10-02 Mlageson Kvällsrunda i Ältaskogarna 00:48:41 9.26 05:15
2024-09-30 Mlageson Timeboxat Garminbaspass i Älta 00:36:16 7.32 04:57
2024-09-29 Mlageson Teknisk runda runt Albysjön 01:01:15 11.13 05:30
2024-09-28 Mlageson Löplördag i Älta 01:02:54 12.67 04:57
2024-09-26 Mlageson Lunchlöpning i Ältaskogarna 00:49:13 9.44 05:12
2024-09-22 Mlageson Friskanacka orientering i Orminge 00:39:16 7.11 05:31 de sista två kontrollerna samt en extra runda
2024-09-21 Mlageson Löplördag runt Flaten 01:24:30 16.91 04:59
2024-09-18 Mlageson Lunchlöpning i Ältaskogarna 00:46:19 9.10 05:05
2024-09-17 Mlageson Kvällskortis i Älta 00:35:00 6.42 05:27
2024-09-14 Mlageson Friskanacka orientering i Orminge 00:37:23 7.07 05:17 10 kontroller
2024-09-13 Mlageson Fredagsrunda i Ältaskogarna 00:44:23 8.82 05:01
2024-09-10 Mlageson Löpband i Istanbul 00:37:00 7.50 04:56 Varnt och fuktigt i gymmet
2024-09-07 Mlageson Löplördag med Friskanacka orientering i Orminge 00:49:05 8.28 05:55 lugnt för att spara hälsenan
2024-08-31 Mlageson Löplördag i Ältaskogarna 00:33:37 6.15 05:27 Skönt efter hemresa från Mumbai
2024-08-27 Mlageson Löprunda i Mumbai 00:38:10 7.85 04:51 Varmt och fuktigt då det är monsunperiod
2024-08-24 Mlageson Löplördag i Albyfriluftsområde 01:17:36 15.30 05:04